Ir directamente a la información del producto
购物车与下单功能已关闭
Horno combinado (versión con botón digital)
€0,00 EUR

- Tiene las funciones de hornear, asar, cocinar al vapor y modos mixtos de cocinar al vapor y hornear;
2. Puede seguir el menú establecido o compilar platos según sus propias necesidades, y no hay límite superior en la capacidad de almacenamiento del menú.
3. Horneado a 30-290 ℃, cocción al vapor a 30-120 ℃, modo mixto de cocción al vapor y horneado a 30-250 ℃.
4. Programación del menú: 9 3 pasos,
5. Método de limpieza: tres modos de limpieza completamente automáticos,
6. Modo de aguja para carne: aguja para carne con medición de temperatura de 4 puntos incorporada,
7. Características del ventilador: ventilador de reducción de frecuencia variable, tres velocidades de viento ajustables:
8. Vapor (humedad) tres velocidades ajustables: 1,
9. Capacidad: 10*1/1GN, número de comidas cocinadas cada vez: 200-250,
10. Tres modos de limpieza: pulverización, desengrasado y descalcificación diarios, desengrasado y descalcificación mejorados.
11. La temperatura dentro del horno se encuentra dentro de ±5 ℃ de la desviación de ajuste, la velocidad del ventilador se controla mediante frecuencia variable y la velocidad del viento se puede ajustar linealmente, el ventilador puede dejar de funcionar en 2 segundos, comenzar a funcionar automáticamente en la dirección opuesta y tiene un informe de prueba certificado por el Instituto de Supervisión e Inspección de Calidad;
12. El producto ha pasado la Certificación de Seguridad de Productos en Contacto con Alimentos CQC. Los estándares son GB4806.11-2016; GB4806.5-2016; GB4806.9-2016;
13. Pasó la certificación CE de la UE,
14. El programa APP del horno Combi es desarrollado de forma independiente y cuenta con el libro de registro de derechos de autor original del software informático,
15. Pasó el seguro de responsabilidad civil por productos de terceros,
16. El tanque interior de este producto está fabricado en acero inoxidable 316 de grado médico y ha superado el informe de inspección con el logotipo de CMA. Los elementos de inspección cumplen con la norma GB.4806.9-2016.
17. El fabricante ha pasado la certificación ISO4001/ISO9001.
18. El tanque interior del horno combinado está hecho de placa de acero inoxidable 316 de grado médico y el estándar es GB4806.9-2016.
| Modelos | AWE-202DX-M2 | AWE-201DX-M2 | AWE-101DX-M2 | AWE-061DX-M2 | AWE-0623DX-M2 | AWE-101L-M2 | AWE-061L-M2 |
| Fuerza | N~380 V CA/50 Hz/trifásico | N~380 V CA/50 Hz/trifásico | N~380 V CA/50 Hz/trifásico | N~380 V CA/50 Hz/trifásico | 220 V CA/50 Hz/monofásico | N~380 V CA/50 Hz/trifásico | N~380 V CA/50 Hz/trifásico |
| Capacidad | 20x2x1/1GN | 20x1/1GN | 10x1/1GN | 6x1/1GN | 6x2/3GN | 10x1/1GN | 6x1/1GN |
| Capacidad de comida | 500-900 | 400-600 | 150-250 | 50-150 | 35-100 | 150-250 | 50-150 |
| Distancia entre estantes (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 |
| Elemento calefactor (Kw) | 58 | 32 | 16 | 9 | 4.8 | 16 | 9 |
| Potencia total | 58.8 | 32.8 | 16.4 | 9 | 4.8 | 16 | 9 |
| Corriente total (A) | 90 | 49 | 25 | 14 | 21 | 25 | 14 |
| Fuente de alimentación del interruptor de aire (A) | 100 | 60 | 40 | 25 | 25 | 40 | 25 |
| Programación de menú de 3 etapas (Pcs) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| Carro de estantería (piezas) | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Calefacción | Electricidad | Electricidad | Electricidad | Electricidad | Electricidad | Electricidad | Electricidad |
| Dimensiones (mm) | (1100+87)x(930+70)x1800 | (935)x(795+70)x1800 | (935+87)x(795+70)x1100 | (935+87)x(795+70)x830 | (683+87)x(565+70)x635 | (935+87)x(795+70)x1100 | (935+87)x(795+70)x830 |
| Tamaño interno del horno (An x Al mm) | 609x1380 | 609x1380 | 609x734 | 609x484 | 395x350 | 609x734 | 609x484 |
| Entrada de agua (pulgadas) | 3/4"Convertir a 1/2" | 3/4"Convertir a 1/2" | 3/4"Convertir a 1/2" | 3/4"Convertir a 1/2" | 3/4"Convertir a 1/2" | 3/4"Convertir a 1/2" | 3/4"Convertir a 1/2" |
| Salida de drenaje (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Presión de entrada de agua (kg/cm2) | 0,2~0,4 MPa | 0,2~0,4 MPa | 0,2~0,4 MPa | 0,2~0,4 MPa | 0,2~0,4 MPa | 0,2~0,4 MPa | 0,2~0,4 MPa |
| Peso neto | 342.2 | 271.5 | 132.5 | 112.5 | 75 | 132.5 | 112.5 |
| Peso bruto | 456.07 | 311.5 | 170 | 158 | 90 | 170 | 158 |
| Tamaño del paquete (mm) | 1250x1090x2010 | 1080x910x1980 | 1080x930x1300 | 1080x930x1030 | 840x700x800 | 1080x930x1300 | 1080x930x1030 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 30~290 | 30~290 | 30~290 | 30~290 | 30~290 | 30~290 | 30~290 |

