跳至产品信息
购物车与下单功能已关闭
机械电子万能蒸烤箱
$0.00 USD

- 具有烘焙、烤制、蒸制、蒸烤混合等功能;
2. 既可以按照套餐点菜,也可以按照自己的需求自行编排菜品,菜单存储容量无上限
3. 30-290℃烘烤、30-120℃蒸烤、30-250℃蒸烤混合模式,
4.菜单编程:9 3步,
5.清洁方式:三种全自动清洁模式,
6.肉针模式:内置4点测温肉针,
7. 风扇特点:变频减速风扇,三档风速可调,
8.蒸汽(湿度)三档速度可调:1、
9.容量:10*1/1GN,每次烹制饭菜数量:200-250份,
10. 三种清洁模式:喷淋、日常除油除垢、加强除油除垢
11、箱内温度在设定偏差±5℃以内,风扇转速采用变频控制,可线性调节风速,风扇可在2秒内停止工作,自动反方向启动工作,并有质量监督检验院认证的检测报告;
12.产品通过CQC食品接触产品安全认证标准为GB4806.11-2016;GB4806.5-2016;GB4806.9-2016;
13.通过欧盟CE认证,
14.万能蒸烤箱APP程序为自主研发,拥有计算机软件原创著作权登记书,
15.通过第三方产品责任险,
16.本产品内胆采用医用级316不锈钢材质,并通过CMA标志检验报告,检验项目符合GB.4806.9-2016
17.制造商已通过ISO4001/ISO9001认证。
18.万能烤箱内胆采用医用级316不锈钢板,标准为GB4806.9-2016
| 模型 | AWE-202DX-M2 | AWE-201DX-M2 | AWE-101DX-M2 | AWE-061DX-M2 | AWE-0623DX-M2 | AWE-101L-M2 | AWE-061L-M2 |
| 力量 | N~380V AC/50Hz/3PH | N~380V AC/50Hz/3PH | N~380V AC/50Hz/3PH | N~380V AC/50Hz/3PH | 220V交流/50Hz/1相 | N~380V AC/50Hz/3PH | N~380V AC/50Hz/3PH |
| 容量 | 20x2x1/1GN | 20x1/1GN | 10x1/1GN | 6x1/1GN | 6x2/3GN | 10x1/1GN | 6x1/1GN |
| 餐食容量 | 500-900 | 400-600 | 150-250 | 50-150 | 35-100 | 150-250 | 50-150 |
| 搁板距离(mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 |
| 加热元件(Kw) | 58 | 三十二 | 16 | 9 | 4.8 | 16 | 9 |
| 总功率 | 58.8 | 32.8 | 16.4 | 9 | 4.8 | 16 | 9 |
| 总电流(A) | 90 | 49 | 二十五 | 14 | 21 | 二十五 | 14 |
| 空气开关电源(A) | 100 | 60 | 40 | 二十五 | 二十五 | 40 | 二十五 |
| 三级菜单编程(Pcs) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| 货架手推车(辆) | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 加热 | 电 | 电 | 电 | 电 | 电 | 电 | 电 |
| 尺寸(毫米) | (1100+87)x(930+70)x1800 | (935)x(795+70)x1800 | (935+87)x(795+70)x1100 | (935+87)x(795+70)x830 | (683+87)x(565+70)x635 | (935+87)x(795+70)x1100 | (935+87)x(795+70)x830 |
| 烤箱内部尺寸(宽x高 mm) | 609x1380 | 609x1380 | 609x734 | 609x484 | 395x350 | 609x734 | 609x484 |
| 进水口(英寸) | 3/4英寸转换为1/2英寸 | 3/4英寸转换为1/2英寸 | 3/4英寸转换为1/2英寸 | 3/4英寸转换为1/2英寸 | 3/4英寸转换为1/2英寸 | 3/4英寸转换为1/2英寸 | 3/4英寸转换为1/2英寸 |
| 排水口(mm) | 三十八 | 三十八 | 三十八 | 三十八 | 三十八 | 三十八 | 三十八 |
| 进水压力(kg/cm2) | 0.2~0.4MPa | 0.2~0.4MPa | 0.2~0.4MPa | 0.2~0.4MPa | 0.2~0.4MPa | 0.2~0.4MPa | 0.2~0.4MPa |
| 净重 | 342.2 | 271.5 | 132.5 | 112.5 | 75 | 132.5 | 112.5 |
| 总重 | 456.07 | 311.5 | 170 | 158 | 90 | 170 | 158 |
| 包装尺寸(mm) | 1250x1090x2010 | 1080x910x1980 | 1080x930x1300 | 1080x930x1030 | 840x700x800 | 1080x930x1300 | 1080x930x1030 |
| 工作温度(℃) | 30~290 | 30~290 | 30~290 | 30~290 | 30~290 | 30~290 | 30~290 |

